
Στο Νομό Λασιθίου ο Δήμος Αγίου Νικολάου χρηματοδοτείται με 204.000 ευρώ και ο Δήμος Ιεράπετρας με 205.000 ευρώ για προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών. Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, επίσης για εργασίες σε παιδικές χαρές χρηματοδοτείται με 201.994 ευρώ, για έργα τα οποία θα χρηματοδοτήσει με ιδίους πόρους με επιπλέον 92.082 ευρώ.
Αναλυτικά:
Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αιγιαλείας | Αχαΐας | 234.900,00 € | 65.100,00 € | 300.000,00 € |
Ανατολικής Μάνης | Λακωνίας | 56.800,00 € | 0,00 € | 56.800,00 € |
Άνδρου | Κυκλάδων | 44.000,00 € | 0,00 € | 44.000,00 € |
Αργιθέας | Καρδίτσας | 5.000,00 € | 10.000,00 € | 15.000,00 € |
Ασπρόπυργου | Αττικής | 176.500,00 € | 223.500,00 € | 400.000,00 € |
Γαύδου | Χανίων | 5.000,00 € | 4.000,00 € | 9.000,00 € |
Δεσκάτης | Γρεβενών | 21.300,00 € | 16.700,00 € | 38.000,00 € |
Ζακύνθου | Ζακύνθου | 233.200,00 € | 0,00 € | 233.200,00 € |
Λήμνου | Λέσβου | 85.100,00 € | 0,00 € | 85.100,00 € |
Μετσόβου | Ιωαννίνων | 24.700,00 € | 0,00 € | 24.700,00 € |
Νέστου | Καβάλας | 95.800,00 € | 104.200,00 € | 200.000,00 € |
Πηνειού | Ηλείας | 72.900,00 € | 0,00 € | 72.900,00 € |
Ρήγα Φεραίου | Μαγνησίας | 47.500,00 € | 0,00 € | 47.500,00 € |
Σαρωνικού | Αττικής | 139.100,00 € | 0,00 € | 139.100,00 € |
Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, η Πράξη που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχει ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Aλμωπίας | Πέλλας | 205.000,00 € | 0,00 € | 205.000,00 € |
Bισαλτίας | Σερρών | 220.000,00 € | 0,00 € | 220.000,00 € |
Αγίου Νικολάου | Λασιθίου | 204.000,00 € | 0,00 € | 204.000,00 € |
Αμοργού | Κυκλάδων | 202.000,00 € | 0,00 € | 202.000,00 € |
Αριστοτέλη | Χαλκιδικής | 217.944,88 € | 0,00 € | 217.944,88 € |
Γόρτυνας | Ηρακλείου | 216.000,00 € | 0,00 € | 216.000,00 € |
Γρεβενών | Γρεβενών | 203.000,00 € | 170.137,70 € | 373.137,70 € |
Δίου – Ολύμπου | Πιερίας | 203.000,00 € | 0,00 € | 203.000,00 € |
Εμμανουήλ Παππά | Σερρών | 215.000,00 € | 125.000,00 € | 340.000,00 € |
Θέρμου | Αιτωλοακαρνανίας | 208.000,00 € | 0,00 € | 208.000,00 € |
Θήρας | Κυκλάδων | 216.000,00 € | 594.000,00 € | 810.000,00 € |
Ιάσμου | Ροδόπης | 214.000,00 € | 0,00 € | 214.000,00 € |
Ιεράπετρας | Λασιθίου | 205.000,00 € | 0,00 € | 205.000,00 € |
Καρπενησίου | Ευρυτανίας | 200.000,00 € | 114.631,40 € | 314.631,40 € |
Λεβαδέων | Βοιωτίας | 208.000,00 € | 0,00 € | 208.000,00 € |
Μακρακώμης | Φθιώτιδας | 216.000,00 € | 0,00 € | 216.000,00 € |
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας | Εύβοιας | 212.000,00 € | 0,00 € | 212.000,00 € |
Μαρκοπούλου Μεσογαίας | Αττικής | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
Μεγανησίου | Λευκάδας | 129.828,00 € | 0,00 € | 129.828,00 € |
Μήλου | Κυκλάδων | 205.000,00 € | 2.445,80 € | 207.445,80 € |
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων | Κυκλάδων | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
Νέας Ζίχνης | Σερρών | 212.000,00 € | 0,00 € | 212.000,00 € |
Νεστορίου | Καστοριάς | 203.000,00 € | 0,00 € | 203.000,00 € |
Ορεστιάδας | Έβρου | 214.000,00 € | 681.504,25 € | 895.504,25 € |
Οροπεδίου Λασιθίου | Λασιθίου | 201.994,76 € | 92.082,40 € | 294.077,16 € |
Πάργας | Πρέβεζας | 212.000,00 € | 0,00 € | 212.000,00 € |
Πολυγύρου | Χαλκιδικής | 199.999,60 € | 0,00 € | 199.999,60 € |
Προσοτσάνης | Δράμας | 213.000,00 € | 0,00 € | 213.000,00 € |
Σερρών | Σερρών | 249.000,00 € | 180.000,00 € | 429.000,00 € |
Σουφλίου | Έβρου | 215.000,00 € | 8.335,16 € | 223.335,16 € |
Τήλου | Δωδεκανήσου | 130.000,00 € | 0,00 € | 130.000,00 € |
Φαρκαδόνας | Τρικάλων | 213.000,00 € | 60.420,00 € | 273.420,00 € |
Φαρσάλων | Λάρισας | 200.000,00 € | 120.000,00 € | 320.000,00 € |
Ψαρών | Χίου | 130.000,00 € | 0,00 € | 130.000,00 € |
Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, η Πράξη που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχει ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Λαυρεωτικής | Αττικής | 175.000,00 € | 23.400,00 € | 198.400,00 € |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων